Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2011

Suma OHR : 5250 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 9750 EUR
OH bod = 0.1773 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.018 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.1773 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.023 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 205 155 Miro Baran 67848 0 1223 0 0 1223 1560 0 0 1560
2 205 190 Maroš Baran 67193 0 1211 0 0 1211 1545 0 0 1545
3 316 004 Patrik Pollák 61399 29611 1107 0 5250 6357 1412 0 5250 6662
4 101 539 Linda Maňková 50922 0 918 0 0 918 1171 0 0 1171
5 103 297 Adam Bilka 35472 0 639 0 0 639 816 0 0 816
6 101 522 Adam Ferianec 26773 0 483 0 0 483 616 0 0 616
7 101 478 Dominika Vaďurová 25305 0 456 0 0 456 582 0 0 582
8 103 337 Simona Borošová 25305 0 456 0 0 456 582 0 0 582
9 103 305 Tomaš Chrapčiak 20637 0 372 0 0 372 475 0 0 475
10 103 361 Michaela Kecskesova 16256 0 293 0 0 293 374 0 0 374
11 230 013 Hrkel Kristian 13590 0 245 0 0 245 312 0 0 312
12 103 188 Varga Ján 13314 0 240 0 0 240 306 0 0 306
13 103 342 Michal Boroš 9389 0 169 0 0 169 0 0 0 0
14 205 235 Natália Naništová 9006 0 162 0 0 162 0 0 0 0
15 103 313 Michal Andel 7639 0 138 0 0 138 0 0 0 0
16 103 333 Nina Bilková 6661 0 120 0 0 120 0 0 0 0
17 223 038 Lipenský Martin 5968 0 108 0 0 108 0 0 0 0
18 110 101 Cicutto Remo 5369 0 97 0 0 97 0 0 0 0
19 110 388 Dušan Matuška 4921 0 89 0 0 89 0 0 0 0
20 301 140 Slavomír Sopúch 4853 0 87 0 0 87 0 0 0 0
21 316 011 Kubin Radovan 4788 0 86 0 0 86 0 0 0 0
22 103 299 Soňa Borošová 4280 0 77 0 0 77 0 0 0 0
23 223 003 Brestovsky Adam 4020 0 72 0 0 72 0 0 0 0
24 215 114 Babjakova Radka 4020 0 72 0 0 72 0 0 0 0
25 205 247 Lehotová Michaela 3833 0 69 0 0 69 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)